ilmakuva, jossa taloja ja puita

Yli-Nissin omakotitontit

Yli-Nissin tontit sijaitsevat vanhojen niittyjen ja metsien rytmittämällä kauniilla asuinalueella noin 6 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Yli-Nissin asuinalue on erityisesti lapsiperheiden suosiossa.

Yli-Nissin parhaat puolet

  • Väljät ja suojaisat tontit.
  • Luontoarvojen säilyttäminen.
  • Metsäiset ulkoilumaastot.
  • Hyvät liikenneyhteydet Valkeakosken keskustaan ja moottoritielle.
  • Lasten turvalliset koulureitit, kouluun ja päiväkotiin 1,3 km.
  • Eläinsairaala 850 m.
  • Valkeakosken keskustaan 6,4 km.
  • Ideaparkkiin 15 min.

Vapaat tontit kartalla

Karttatasot valikosta voi valita haluamansa karttapohjan, esim. ajantasa-asemakaavan  tai ortokuvan . Karttaa voi siirtää ”raahamalla” tai panorointinuolia käyttäen. Mittakaavatasoa voi vaihtaa hiiren rullalla tai painelemalla + ja – merkkejä. Klikkaamalla tonttia saat kohteen tiedot näkyviin.

Vapaiden tonttien tiedot:

Tontti nro Osoite Pinta-ala
m2
Rak.oikeus
m2
Neliöhinta
€ /m2
Tontin hinta
19-28-8 Vesikonkaari 5 1272 381 25,00 31800,00
19-28-9 Vesikonkaari 7 1155 346 20,00 23100,00
19-28-10 Vesikonkaari 9 1300 390 20,00 26000,00
19-28-12 Vesikonkaari 13 1373 411 20,00 27460,00
19-29-4 Vesikonkaari 23 910 273 20,00 18200,00

 

Tontti nro Osoite Pinta-ala
m2
Rak.oikeus
m2
Neliöhinta
€ / m2
Tontin hinta
19-18-5 Otsontie 2 1351 200+40 20,00 27020,00
19-19-1 Sudentie 1 874 262 20,00 17480,00
19-23-2 Hirventie 28 942 282 20,00 23550,00
19-23-6 Saukonkaari 8 1132 339 20,00 22640,00
19-26-4 Vesikonkaari 8 910 273 20,00 18200,00
19-26-6 Vesikonkaari 12 910 273 20,00 18200,00
19-26-7 Vesikonkaari 14 1008 302 15,00 15120,00
19-26-8 Hirventie 27 927 278 20,00 18540,00
19-30-1 Ilveksentie 11 1043 312 15,00 15645,00
19-30-2 Ilveksentie 13 1044 313 15,00 15660,00
19-30-3 Ilveksentie 15 1063 318 15,00 15945,00
19-30-4 Ilveksentie 17 1061 318 15,00 15915,00
19-30-5 Ilveksentie 19 1193 357 20,00 23860,00
19-31-3 Ilveksentie 7 843 252 15,00 12645,00
19-32-2 Ilveksentie 6 896 268 20,00 17920,00
19-32-3 Ilveksentie 8 1015 304 20,00 20300,00
19-32-4 Ilveksentie 10 1228 368 20,00 24560,00
19-32-5 Ilveksentie 12 1180 354 20,00 23600,00
19-32-6 Ilveksentie 14 1116 334 25,00 27900,00

Tontin vuosivuokra on noin 5% taulukon mukaisesta hinnasta.

Lisäksi haettavana suurin tontti osoitteessa Mesikämmenentie 6 ( 908-19-34-2). Tontin pinta-ala on 3586 m2 ja rakennusoikeus on 20% tontin pinta-alasta. Tontilla on mahdollista rakentaa maksimissaan kaksikerroksinen pientalo. Ennen rakennusluvan hakemista tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan. Myyntihinta tontille on 25 €/m2 ja vuosivuokra on noin 5% myyntihinnasta.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika