Jatkuvasti haettavana olevat tontit
Tontti nro | Osoite | Pinta-ala m2 |
Kerrosluku | Rak.oikeus m2 |
Neliöhinta € /m2 |
Tontin hinta € |
---|---|---|---|---|---|---|
19-28-8 | Vesikonkaari 5 | 1272 | I-½ r II | 381 | 24,90 | 31 672,80 |
19-28-9 | Vesikonkaari 7 | 1155 | I-½ r II | 346 | 24,90 | 28 759,50 |
19-28-10 | Vesikonkaari 9 | 1300 | I-½ r II | 390 | 24,90 | 32 370,00 |
19-28-11 | Vesikonkaari 11 | 1245 | I-½ r II | 373 | 24,90 | 31 000,50 |
19-28-12 | Vesikonkaari 13 | 1373 | I-½ r II | 411 | 24,90 | 34 187,70 |
Tontti nro | Osoite | Pinta-ala m2 |
Kerrosluku | Rak.oikeus m2 |
Neliöhinta € / m2 |
Tontin hinta € |
---|---|---|---|---|---|---|
19-18-5* | Otsontie 2 | 1351 | I – ½r Iu2/3 | 200 + 40 | 24,00 | 32 424,00 |
19-19-1 | Sudentie 1 | 874 | I – II | 262 | 24,00 | 20 976,00 |
* Tontti 19-18-5 uudelleen haettavana 8.3.2021 alkaen. | ||||||
19-22-2 | Hirventie 22 | 1002 | I | 300 | 24,90 | 24 949,80 |
19-23-2 | Hirventie 28 | 942 | I | 282 | 24,90 | 23 455,80 |
19-23-4 | Saukonkaari 4 | 1191 | ½ r I – II | 357 | 24,90 | 29 655,90 |
19-23-6 | Saukonkaari 8 | 1132 | ½ r I – II | 339 | 24,90 | 28 186,80 |
19-23-8 | Saukonkaari 12 | 1012 | ½ r I – II | 303 | 24,90 | 25 198,80 |
19-24-1 | Hirventie 34 | 1188 | ½ r I – II | 356 | 24,90 | 29 581,20 |
19-26-4 | Vesikonkaari 8 | 910 | I – II | 273 | 24,90 | 22 659,00 |
19-26-5 | Vesikonkaari 10 | 910 | I – II | 273 | 24,90 | 22 659,00 |
19-26-6 | Vesikonkaari 12 | 910 | I – II | 273 | 24,90 | 22 659,00 |
19-26-7 | Vesikonkaari 14 | 1008 | I – II | 302 | 21,30 | 21 470,40 |
19-26-8 | Hirventie 27 | 927 | I | 278 | 24,90 | 23 082,30 |
19-29-4 | Vesikonkaari 23 | 910 | I-½r II | 273 | 24,90 | 22 659,00 |
19-29-5 | Vesikonkaari 25 | 936 | I-½r II | 280 | 17,60 | 16 473,60 |
19-30-1 | Ilveksentie 11 | 1043 | ½ r I – II | 312 | 21,30 | 22 215,90 |
19-30-2 | Ilveksentie 13 | 1044 | ½ r I – II | 313 | 17,60 | 18 374,40 |
19-30-3 | Ilveksentie 15 | 1063 | ½ r I – II | 318 | 21,30 | 22 641,90 |
19-30-4 | Ilveksentie 17 | 1061 | ½ r I – II | 318 | 21,30 | 22 599,30 |
19-30-5 | Ilveksentie 19 | 1193 | ½ r I – II | 357 | 24,90 | 29 705,70 |
19-31-2 | Ilveksentie 5 | 812 | ½ r I – II | 243 | 21,30 | 17 295,60 |
19-31-3 | Ilveksentie 7 | 843 | ½ r I – II | 252 | 21,30 | 17 955,90 |
19-32-2 | Ilveksentie 6 | 896 | ½ r I – II | 268 | 24,90 | 22 310,40 |
19-32-3 | Ilveksentie 8 | 1015 | ½ r I – II | 304 | 24,90 | 25 273,50 |
19-32-4 | Ilveksentie 10 | 1228 | ½ r I – II | 368 | 24,90 | 30 577,20 |
19-32-5 | Ilveksentie 12 | 1180 | ½ r I – II | 354 | 28,10 | 33 158,00 |
19-32-6 | Ilveksentie 14 | 1116 | ½ r I – II | 334 | 28,10 | 31 359,60 |
Tontin vuosivuokra on noin 5% taulukon mukaisesta hinnasta.
Vapaat tontit kartalla
Karttatasot valikosta voi valita haluamansa karttapohjan, esim. ajantasa-asemakaavan tai ortokuvan . Karttaa voi siirtää ”raahamalla” tai panorointinuolia käyttäen. Mittakaavatasoa voi vaihtaa hiiren rullalla tai painelemalla + ja – merkkejä. Klikkaamalla tonttia saat kohteen tiedot näkyviin.