Vallon parhaat puolet:
- tontit kauniin maisemareitin varrella
- hyvät kevyen liikenteen väylät
- kaunis peltomaisema
- väljät tontit
- Palmurinteen päiväkotiin 2,4 km
- Sorrilan yhtenäiskouluun 3,4 km
- Valkeakosken keskustaan 3,5 km.
Vapaat tontit kartalla
Karttatasot valikosta voi valita haluamansa karttapohjan, esim. ajantasa-asemakaavan tai ortokuvan . Karttaa voi siirtää “raahamalla” tai panorointinuolia käyttäen. Mittakaavatasoa voi vaihtaa hiiren rullalla tai painelemalla + ja – merkkejä. Klikkaamalla tonttia saat kohteen tiedot näkyviin.
Vapaiden tonttien tiedot
Tontti nro | Osoite | P-ala m2 | Rak.oikeus m2 | € / m 2 | Tontin hinta € |
---|---|---|---|---|---|
23-4-4 | Kaarlontie 4 | 1617 | 250+50 | 20,00 | 32340,00 |
23-12-2 | Einonpolku 4 | 840 | 250+50 | 15,00 | 12600,00 |
23-12-4 | Orvokinpolku 1 | 1003 | 250+50 | 15,00 | 15045,00 |
23-12-5 | Orvokinpolku 3 | 840 | 250+50 | 15,00 | 12600,00 |
23-13-1 | Orvokinpolku 2 | 821 | 250+50 | 15,00 | 12315,00 |
23-13-3 | Helganpolku 1 | 850 | 250+50 | 15,00 | 12750,00 |
23-13-4 | Helganpolku 3 | 900 | 250+50 | 15,00 | 13500,00 |
23-14-2 | Helganpolku 4 | 943 | 250+50 | 15,00 | 14145,00 |
23-15-2 | Palkotie 3 | 1221 | 300 | 10,00 | 12210,00 |
23-15-3 | Palkotie 5 | 1151 | 300 | 10,00 | 11510,00 |
23-15-4 | Palkotie 7 | 1157 | 300 | 10,00 | 11570,00 |
23-15-5 | Palkotie 9 | 1187 | 300 | 10,00 | 11870,00 |
23-16-1 | Palkotie 2 | 1246 | 300 | 20,00 | 24920,00 |
23-16-2** | Papusentie 5 | 1120 | 300 | 20,00 | 22400,00 |
23-18-1 | Palkotie 11 | 1202 | 300 | 10,00 | 12020,00 |
23-18-2 | Palkotie 13 | 1359 | 300 | 10,00 | 13590,00 |
23-19-2 | Herneenkuja 9 | 1427 | 300 | 10,00 | 14270,00 |
23-19-4 | Herneenkuja 13 | 1414 | 300 | 10,00 | 14140,00 |
23-20-2 | Palkotie 21 | 1188 | 300 | 15,00 | 17820,00 |
23-20-3 | Herneenkuja 4 | 1354 | 300 | 15,00 | 20310,00 |
23-31-1 | Kääriäisentie 1 | 1388 | 300 | 20,00 | 27760,00 |
23-31-2 | Kääriäisentie 3 | 1246 | 300 | 20,00 | 24920,00 |
23-31-3 | Kääriäisentie 5 | 1200 | 300 | 20,00 | 24000,00 |
23-32-1 | Kääriäisentie 2 | 1514 | 300 | 10,00 | 15140,00 |
Tontin vuosivuokra on noin 5% taulukon mukaisesta hinnasta.
** Vaatii kiinteistökohtaisen pumppaamon. Pumppaamon hankkiminen, käyttö ja kunnossapito on kiinteistön omistajan vastuulla.